
Tibasosa, Jenesano y Tuta lograron un desempeño alto.
Tunja, 7 de diciembre de 2022. (UACP). La directora de Seguimiento y Planeación Territorial de Boyacá, Lina Yolanda Parra Cruz, dio a conocer el resultado del análisis que adelantó el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
El estudio precisa que «la Medición del Desempeño Municipal tiene como objetivo evaluar, medir, Cñcomparar y ordenar a los municipios según su desempeño integral, entendido como capacidad de gestión y consecución de resultados de desarrollo local teniendo en cuenta sus dotaciones iniciales, para incentivar una mejor gestión, calidad del gasto y la inversión orientada a resultados y la mejora continua. En este sentido, el propósito de una buena gestión local es potenciar estos resultados y reducir la brecha socioeconómica a lo largo del territorio”.
Por lo anterior, la metodología de medición determinó una estructura con dos componentes de evaluación, a saber: Gestión que corresponde a las acciones y decisiones que adelanta la administración local orientadas a incrementar el bienestar de la población y las condiciones de desarrollo integral del municipio, donde analiza la movilización de recursos propios, la ejecución de recursos propios y las transferencias nacionales, la transparencia, la rendición de cuentas y el recaudo por medio del uso de instrumentos de ordenamiento territorial.
El otro aspecto es el de resultados, el cual mide indicadores de educación, niñez y juventud, salud, condiciones de vivienda, servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana.
Igualmente, sus resultados (ranking) se dan teniendo en cuenta los seis grupos de dotaciones iniciales vigentes para el período 2020 a 2023 de todos los municipios en el país que realizó el DNP.
Para el caso del departamento de Boyacá, los 123 municipios se clasificaron dentro de cinco grupos y ninguno dentro del grupo de ciudades. Dichas capacidades iniciales se definen como el nivel de recursos y las condiciones del municipio que delimitan el alcance de la gestión y la provisión de bienes y servicios.
En este orden de ideas, el DNP publicó los resultados de la vigencia fiscal 2021 y en desarrollo de las competencias asignadas a la Secretaría de Planeación, a continuación se destacan los primeros puntajes por grupo de capacidades iniciales logrados por los municipios de Boyacá:
Medición del Desempeño Municipal 2021 Grupo de Capacidades Iniciales G1-Nivel Alto | Medición del Desempeño Municipal 2021 Grupo de Capacidades Iniciales G2-Nivel Medio Alto | |||||||
Municipio | MDM 2021 | Posición dentro 217 Mpios del GCI Alto en la Nación | Posición dentro de los 26 Mpios del GCI Alto en Depto Boyacá | Municipio | MDM 2021 | Posición dentro 218 Mpios del GCI Medio Alto en la Nación | Posición dentro de los 36 Mpios del GCI Medio Alto en Depto Boyacá | |
Tibasosa | 69,97 | 34 | 1 | Guateque | 67,45 | 8 | 1 | |
Jenesano | 69,49 | 43 | 2 | Chivatá | 67,24 | 9 | 2 | |
Tuta | 68,05 | 57 | 3 | Socha | 66,50 | 12 | 3 | |
Tunja | 66,23 | 75 | 4 | Soracá | 65,20 | 18 | 4 | |
Paipa | 66,23 | 76 | 5 | San Eduardo | 64,89 | 22 | 5 | |
Samacá | 63,93 | 91 | 6 | Sutamarchán | 64,15 | 26 | 6 | |
Villa de Leyva | 63,14 | 93 | 7 | Cucaita | 62,87 | 35 | 7 | |
Chiquinquirá | 62,34 | 102 | 8 | San Luis de Gaceno | 62,03 | 41 | 8 | |
Nobsa | 62,17 | 105 | 9 | San Miguel de Sema | 61,28 | 45 | 9 | |
Oicatá | 61,75 | 111 | 10 | Boyacá | 60,83 | 50 | 10 | |
Fuente: DNP/DDDR/ DODT/SPT/Medición del Desempeño Municipal 2021 Mpios Depto de Boyacá. Consolidó y Organizó: EGPT/DSPT/SP/GB | Fuente: DNP/DDDR/ DODT/SPT/Medición del Desempeño Municipal 2021 Mpios Depto de Boyacá. Consolidó y Organizó: EGPT/DSPT/SP/GB |
edición del Desempeño Municipal 2021 Grupo de Capacidades Iniciales G3-Nivel Medio | Medición del Desempeño Municipal 2021 Grupo de Capacidades Iniciales G4-Nivel Medio Bajo | |||||||
Municipio | MDM 2021 | Posición dentro 218 Mpios del GCI Medio en la Nación | Posición dentro de los 34 Mpios del GCI Medio en Depto Boyacá | Municipio | MDM 2021 | Posición dentro 218 Mpios del GCI Medio Bajo en la Nación | Posición dentro de los 26 Mpios del GCI Medio Bajo en Depto Boyacá | |
Gachantivá | 68,26 | 1 | 1 | Sora | 65,04 | 2 | 1 | |
Soatá | 62,42 | 20 | 2 | Tota | 64,50 | 3 | 2 | |
Siachoque | 62,39 | 21 | 3 | Betéitiva | 64,39 | 4 | 3 | |
Cuítiva | 62,27 | 24 | 4 | Tasco | 63,67 | 7 | 4 | |
Ráquira | 61,83 | 27 | 5 | Cubará | 63,29 | 8 | 5 | |
Tibaná | 61,14 | 33 | 6 | Pesca | 61,16 | 19 | 6 | |
Ciénega | 58,97 | 50 | 7 | Chiscas | 58,84 | 33 | 7 | |
Motavita | 58,96 | 51 | 8 | Paya | 58,66 | 35 | 8 | |
Monguí | 58,56 | 55 | 9 | Buenavista | 58,64 | 36 | 9 | |
Panqueba | 58,21 | 58 | 10 | Guacamayas | 58,64 | 37 | 10 | |
Fuente: DNP/DDDR/ DODT/SPT/Medición del Desempeño Municipal 2021 Mpios Depto de Boyacá. Consolidó y Organizó: EGPT/DSPT/SP/GB | Fuente: DNP/DDDR/ DODT/SPT/Medición del Desempeño Municipal 2021 Mpios Depto de Boyacá. Consolidó y Organizó: EGPT/DSPT/SP/GB |
Medición del Desempeño Municipal 2021 Grupo de Capacidades Iniciales G5-Nivel Bajo | |||
Municipio | MDM 2021 | Posición dentro 218 Mpios del GCI Bajo en la Nación | Posición dentro de 1 Mpio del GCI 5 Bajo en Depto Boyacá |
Susacón | 40,39 | 140 | 1 |
Fuente: DNP/DDDR/ DODT/SPT/Medición del Desempeño Municipal 2021 Mpios Depto de Boyacá. Consolidó y Organizó: EGPT/DSPT/SP/GB |
Para mayor información los interesados pueden consultados en la página del Departamento Nacional de Planeación, siguiendo el siguiente link: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/MDM/2021/MDM%20-%202021.xlsx
(Fin/ Jaime H Romero Rodríguez – UACP).